Additional information
Weight | 4.4 kg |
---|---|
Dimensions | 44 × 25 × 4 cm |
Фактор формы | Монтаж в стойку 1U 19 дюймов |
Опции процессора | 16 ядер |
Разъем процессора | На борту |
Чипсет | SoC |
Boot | Загрузка при включении, загрузка по расписанию, загрузка PXE |
BIOS | AMI 128M BIOS, поддержка ACPI |
Технологии | 2 x DDR4 SODIMM, до 64 ГБ |
Макс. Емкость | 128 ГБ или 64 ГБ |
Разъем | 4x 288-контактный модуль DIMM |
Ethernet-порты | 6 x GbE Intel I226 2.5, 2 SFP+ 10-гигабитных оптических порта |
Обход | 2 пары Gen3 (артикул) |
Слот модуля сетевой карты | 1 |
Интерфейс ввода-вывода | 1 х RJ45 (Артикул) |
Слот ОПМА | Да |
Кнопка сброса | 1 |
ВЕЛ | Питание/Состояние/Хранение |
Кнопка питания | 1 х выключатель питания ATX |
Консоль | 1 х RJ45 |
USB-порты | |
Беспроводная связь/LTE | Поддержка 4G/5G (опционально) |
Отображать | Из слота OPMA (дополнительно) |
Входная мощность | Вход питания переменного тока на блоке питания |
Поддержка жестких дисков/твердотельных накопителей | 1 твердотельный накопитель M.2 NVMe, 1 2, 5-дюймовый SATA |
Встроенные слоты | 1 M.2 NVME, 4×2280, 4xSATA |
PCIe | 1 разъем PCI-E*8 HH/HL (дополнительно) |
Сторожевая собака | Да |
Внутренние часы реального времени с литиевой батареей | Да |
Температура | -0~+50°C (коммерческий жесткий диск), -20°C~+50°C (промышленный твердотельный накопитель), поток воздуха на поверхности |
Влажность | |
Бренды | Axon |