Additional information
| Weight | 4.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25.7 × 4.5 cm |
| WAN Port | Ethernet port (RI45) *1, Auto-sensing link speed (10/100/1000BASE-T), PoE-PD: 802.3at |
| LAN Port | Ethernet port (RJ45) *3, Auto-sensing link speed (10/100/1000BASE-T), PoE-PSE: 802.3af *1, PoE-PD: 802.3at *1 |
| Wifi | 2.4GHz 802.11ax 2×2 and SGHz 802.11ax, 2×2 dual band concurrent MIMO |
| 2.4GHz Radio | 11ax 2×2 (2SS) HE40 data rate: 574Mbps |
| 5GHz Radio | 11ax 2×2 (2SS) HE160 data rate: 2400Mbps |
| Wifi Antenna | Two integrated Antenna for 2×2 2.4GHz and 5GHz MIMO |
| Antenna Gain | 3.5 dBi for 2.4GHz and 4.5 dBi for 5GHz |
| Operating Temperature | 0°C to +40°C / 32°F to +104°F |
| Storage Temperature | -40°C to +70°C / -40°F to +158°F |
| Operating Humidity | 10% to 90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5% to 90% non-condensing |
| Wall Mount EAP(EWW631-B1) N.W. | 320g / (with bracket) 390g |
| WAN | DHCP Client, VLAN |
| OS | Hermes Network Controller |
| Basic wifi setting | Wifi Scan, Wifi Mesh, 802.11 k/v/r |
| Management | Web Management, APP management, Cloud Access management, Firmware Upgrade, Configuration Backup and Restore, Software Factory Default Reset |
| Information | QoE, Topology, Traffic Statistics, Quality history |
| Бренды | Axon |
